2019年廊坊清泉供水公司出廠水水質指標(42項)檢測結果 第四季度
發布日期:2019-12-30 來源:水質化驗中心
e: none solid solid none; border-color: windowtext; background-color: transparent;">
<0.227 | 鋅 | mg/L | 1 | 2~3×10-3 |
28 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 23.9~55.9 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.46~50.8 |
30 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 55.6~134 |
31 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 162~401 |
32 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.49~1.64 |
放射性指標 | |
35 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042~0.060 |
36 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.040~0.074 |
消毒劑指標 | | | |
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.18 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.5~0.6 |
42項中由于未使用臭氧消毒,不檢測溴酸鹽、甲醛、臭氧。 |